Home › Trade-School ROI by State

Trade-School ROI by State

A complete, downloadable dataset: return-on-investment for 20 trades across 49 states (928 combinations), built entirely on official federal data. For each, we show median net price, median graduate earnings 10 years after entry, an ROI ratio (earnings per $1,000 of yearly net price), the occupation's median wage, and how many registered apprenticeship programs exist. Sorted by ROI. How these are computed →

Download the full dataset

928 rows · CSV · free to use with attribution to Explore Top Colleges (Ikan Media). Source data: U.S. Dept of Education, U.S. Dept of Labor, CareerOneStop.

↓ Download CSV (928 rows)

Last updated 2026-07-14. Data vintage: most recent federal releases. Click any column header to sort.

StateTradeSchoolsMedian net price/yrMedian grad earningsROI ($/​$1k)Occupation wageApprenticeships
Utah Carpentry 5 $3,229 $35,032 $10,849 $52,360 10
Alabama Carpentry 4 $3,515 $33,828 $9,624 $48,220 4
West Virginia Practical Nursing (LPN/LVN) 25 $3,895 $36,203 $9,295 $55,360 0
West Virginia Electrician 11 $4,132 $35,132 $8,502 $64,810 20
West Virginia Electrical Lineman 11 $4,132 $35,132 $8,502 $83,810 4
Michigan Plumbing 7 $4,547 $38,167 $8,394 $80,190 84
West Virginia Welding 13 $4,111 $33,743 $8,208 $48,810 4
West Virginia Machining & CNC 13 $4,111 $33,743 $8,208 $47,350 8
Mississippi Plumbing 3 $4,060 $33,227 $8,184 $55,480 8
South Carolina Dental Assisting 10 $4,727 $37,755 $7,987 $47,320 3
Nebraska Carpentry 1 $4,982 $38,773 $7,783 $50,320 5
Mississippi Carpentry 5 $4,060 $31,002 $7,636 $48,650 3
New Mexico Electrician 8 $5,103 $38,112 $7,469 $58,390 2
New Mexico Electrical Lineman 8 $5,103 $38,112 $7,469 $76,470 2
New Mexico HVAC 6 $5,178 $38,005 $7,340 $50,270 0
New Mexico Culinary Arts 9 $5,181 $38,005 $7,335 $35,020 0
New Mexico Carpentry 8 $5,103 $36,869 $7,225 $59,720 0
Nebraska Dental Assisting 5 $5,474 $39,429 $7,203 $46,660 0
Michigan Carpentry 7 $5,437 $38,167 $7,020 $61,680 26
New Mexico CDL & Truck Driving 5 $5,338 $36,869 $6,907 $50,500 0
New Mexico Welding 16 $5,526 $38,005 $6,877 $59,840 0
New Mexico Machining & CNC 16 $5,526 $38,005 $6,877 $59,440 0
Kentucky Carpentry 10 $4,979 $33,923 $6,813 $52,680 9
New Mexico EMT & Paramedic 15 $5,734 $38,809 $6,768 $37,550 0
New Mexico Radiologic Technology 15 $5,734 $38,809 $6,768 $79,940 0
Michigan Electrician 12 $5,562 $37,588 $6,758 $76,270 351
Michigan Electrical Lineman 12 $5,562 $37,588 $6,758 $106,890 25
Kentucky Welding 16 $5,248 $35,303 $6,727 $51,470 5
Kentucky Machining & CNC 16 $5,248 $35,303 $6,727 $58,660 54
Kentucky Electrician 16 $5,248 $35,303 $6,727 $59,720 67
Kentucky Electrical Lineman 16 $5,248 $35,303 $6,727 $77,020 17
New Mexico Medical Assisting 13 $5,714 $38,005 $6,651 $39,230 0
New Mexico Practical Nursing (LPN/LVN) 19 $5,769 $38,331 $6,644 $59,330 0
New Mexico Diesel Mechanics 14 $5,724 $38,005 $6,640 $55,910 0
New Mexico Automotive Technology 14 $5,724 $38,005 $6,640 $47,300 0
New Mexico Aviation Maintenance 14 $5,724 $38,005 $6,640 $84,440 0
West Virginia EMT & Paramedic 14 $5,329 $35,152 $6,596 $34,360 3
West Virginia Radiologic Technology 14 $5,329 $35,152 $6,596 $74,150 0
North Dakota CDL & Truck Driving 4 $4,087 $26,890 $6,579 $60,910 4
Michigan Welding 30 $5,687 $37,357 $6,569 $49,990 55
Michigan Machining & CNC 30 $5,687 $37,357 $6,569 $52,360 305
Virginia Welding 21 $5,490 $36,031 $6,563 $59,180 51
Virginia Machining & CNC 21 $5,490 $36,031 $6,563 $61,290 87
Oklahoma CDL & Truck Driving 6 $5,309 $34,780 $6,551 $54,410 5
Rhode Island Machining & CNC 1 $6,513 $42,659 $6,550 $57,760 2
Michigan Culinary Arts 15 $5,732 $37,395 $6,524 $36,980 10
Kentucky Diesel Mechanics 15 $5,353 $34,891 $6,518 $55,480 14
Kentucky Automotive Technology 15 $5,353 $34,891 $6,518 $44,890 6
Kentucky Aviation Maintenance 15 $5,353 $34,891 $6,518 $67,920 2
Washington Electrician 10 $6,732 $43,670 $6,487 $95,220 11
Washington Electrical Lineman 10 $6,732 $43,670 $6,487 $133,060 6
California Carpentry 11 $6,202 $40,162 $6,476 $75,920 12
Kentucky Plumbing 8 $5,430 $35,151 $6,473 $64,160 8
Michigan EMT & Paramedic 32 $5,732 $37,101 $6,473 $39,870 4
Michigan Radiologic Technology 32 $5,732 $37,101 $6,473 $76,420 7
West Virginia CDL & Truck Driving 7 $5,733 $37,083 $6,468 $49,480 3
Kentucky CDL & Truck Driving 15 $5,406 $34,891 $6,454 $56,340 15
Kentucky HVAC 16 $5,380 $34,698 $6,449 $58,620 8
Kentucky Culinary Arts 10 $5,380 $34,698 $6,449 $34,640 9
Michigan CDL & Truck Driving 3 $5,397 $34,795 $6,447 $57,180 30
Georgia Plumbing 6 $5,093 $32,734 $6,427 $57,200 29
Virginia Electrician 16 $5,490 $35,167 $6,406 $62,900 577
Virginia Electrical Lineman 16 $5,490 $35,167 $6,406 $76,590 37
Utah Welding 10 $5,552 $35,507 $6,395 $58,380 9
Utah Machining & CNC 10 $5,552 $35,507 $6,395 $61,280 8
Maine Electrician 6 $6,528 $41,683 $6,385 $75,380 30
Maine Electrical Lineman 6 $6,528 $41,683 $6,385 $83,090 6
Nebraska Welding 6 $6,249 $39,744 $6,360 $52,220 11
Nebraska Machining & CNC 6 $6,249 $39,744 $6,360 $55,860 4
Nebraska Electrician 6 $6,249 $39,744 $6,360 $60,820 47
Nebraska Electrical Lineman 6 $6,249 $39,744 $6,360 $92,150 30
Nebraska Diesel Mechanics 6 $6,249 $39,744 $6,360 $59,140 4
Nebraska Automotive Technology 6 $6,249 $39,744 $6,360 $50,560 5
Nebraska Aviation Maintenance 6 $6,249 $39,744 $6,360 $64,020 1
Nebraska EMT & Paramedic 6 $6,249 $39,744 $6,360 $41,710 0
Nebraska Radiologic Technology 6 $6,249 $39,744 $6,360 $72,860 0
Mississippi CDL & Truck Driving 10 $5,054 $32,130 $6,357 $51,820 5
Virginia EMT & Paramedic 31 $6,009 $37,996 $6,323 $45,420 3
Virginia Radiologic Technology 31 $6,009 $37,996 $6,323 $80,670 1
Mississippi Electrician 15 $5,240 $33,017 $6,301 $60,860 23
Mississippi Electrical Lineman 15 $5,240 $33,017 $6,301 $75,890 8
New Mexico Plumbing 5 $6,048 $38,005 $6,284 $61,440 0
Mississippi HVAC 13 $5,240 $32,922 $6,283 $48,680 1
Mississippi Diesel Mechanics 15 $5,240 $32,922 $6,283 $54,360 3
Mississippi Automotive Technology 15 $5,240 $32,922 $6,283 $37,820 1
Mississippi Aviation Maintenance 15 $5,240 $32,922 $6,283 $74,880 1
Mississippi Practical Nursing (LPN/LVN) 15 $5,240 $32,922 $6,283 $50,220 4
South Carolina Electrician 9 $5,931 $37,257 $6,282 $58,740 120
South Carolina Electrical Lineman 9 $5,931 $37,257 $6,282 $76,870 18
South Carolina Carpentry 1 $5,931 $37,257 $6,282 $50,670 28
North Carolina Culinary Arts 27 $5,446 $34,145 $6,270 $35,400 0
Michigan Diesel Mechanics 26 $5,978 $37,357 $6,249 $61,420 22
Michigan Automotive Technology 26 $5,978 $37,357 $6,249 $54,120 20
Michigan Aviation Maintenance 26 $5,978 $37,357 $6,249 $74,900 4
Kentucky Practical Nursing (LPN/LVN) 22 $5,721 $35,724 $6,244 $60,460 11
Illinois EMT & Paramedic 42 $6,201 $38,699 $6,241 $42,260 6
Illinois Radiologic Technology 42 $6,201 $38,699 $6,241 $79,930 2
Illinois Plumbing 4 $6,093 $38,022 $6,240 $99,950 48
Illinois HVAC 31 $6,252 $38,801 $6,206 $77,410 52
Arkansas Massage Therapy 1 $4,842 $30,037 $6,203 $39,990 9
Illinois Diesel Mechanics 40 $6,252 $38,725 $6,194 $64,340 14
Illinois Automotive Technology 40 $6,252 $38,725 $6,194 $49,170 25
Illinois Aviation Maintenance 40 $6,252 $38,725 $6,194 $81,680 5
Mississippi Culinary Arts 11 $5,240 $32,421 $6,187 $29,560 1
South Carolina CDL & Truck Driving 3 $6,186 $38,253 $6,184 $51,130 81
Wyoming HVAC 1 $7,287 $44,783 $6,146 $54,700 9
Virginia Practical Nursing (LPN/LVN) 35 $6,013 $36,713 $6,106 $64,920 12
Illinois CDL & Truck Driving 20 $6,252 $38,124 $6,098 $60,320 27
New Mexico Dental Assisting 9 $6,048 $36,869 $6,096 $44,400 0
Virginia Diesel Mechanics 20 $6,279 $38,173 $6,079 $61,090 14
Virginia Automotive Technology 20 $6,279 $38,173 $6,079 $59,330 53
Virginia Aviation Maintenance 20 $6,279 $38,173 $6,079 $82,200 5
Virginia Culinary Arts 14 $5,984 $36,374 $6,079 $36,750 15
Kentucky EMT & Paramedic 19 $5,717 $34,734 $6,076 $36,800 0
Kentucky Radiologic Technology 19 $5,717 $34,734 $6,076 $69,670 0
Mississippi Welding 16 $5,442 $32,970 $6,058 $51,100 7
Mississippi Machining & CNC 16 $5,442 $32,970 $6,058 $55,550 9
Mississippi EMT & Paramedic 14 $5,442 $32,917 $6,049 $36,630 0
Mississippi Radiologic Technology 14 $5,442 $32,917 $6,049 $59,300 0
Hawaii HVAC 1 $7,458 $45,105 $6,048 $65,450 4
South Carolina Diesel Mechanics 13 $5,931 $35,768 $6,031 $59,330 13
South Carolina Automotive Technology 13 $5,931 $35,768 $6,031 $48,100 55
South Carolina Aviation Maintenance 13 $5,931 $35,768 $6,031 $75,160 3
South Carolina EMT & Paramedic 15 $5,931 $35,768 $6,031 $40,370 62
South Carolina Radiologic Technology 15 $5,931 $35,768 $6,031 $69,600 8
Illinois Welding 46 $6,426 $38,725 $6,026 $51,320 35
Illinois Machining & CNC 46 $6,426 $38,725 $6,026 $58,520 62
Massachusetts Welding 6 $7,060 $42,306 $5,992 $62,570 0
Massachusetts Machining & CNC 6 $7,060 $42,306 $5,992 $67,270 0
Illinois Culinary Arts 21 $6,477 $38,801 $5,991 $37,580 22
Illinois Practical Nursing (LPN/LVN) 52 $6,477 $38,797 $5,990 $75,000 23
Texas Carpentry 2 $7,680 $45,939 $5,982 $48,900 77
Maine Culinary Arts 5 $6,975 $41,704 $5,979 $45,290 6
California Plumbing 12 $7,794 $46,577 $5,976 $72,830 63
Hawaii Dental Assisting 2 $6,632 $39,526 $5,960 $44,720 1
South Carolina Medical Assisting 16 $6,059 $36,068 $5,953 $41,160 23
Ohio Carpentry 2 $6,333 $37,545 $5,928 $60,810 27
South Carolina Welding 16 $6,059 $35,768 $5,903 $49,980 42
South Carolina Machining & CNC 16 $6,059 $35,768 $5,903 $57,970 50
South Carolina Practical Nursing (LPN/LVN) 16 $6,059 $35,765 $5,903 $61,820 59
Texas Diesel Mechanics 52 $6,791 $40,018 $5,893 $58,810 20
Texas Automotive Technology 52 $6,791 $40,018 $5,893 $48,310 38
Texas Aviation Maintenance 52 $6,791 $40,018 $5,893 $84,440 9
Georgia Culinary Arts 20 $5,691 $33,523 $5,891 $35,940 7
Maine Welding 8 $7,078 $41,683 $5,889 $62,220 2
Maine Machining & CNC 8 $7,078 $41,683 $5,889 $59,160 5
Maine Plumbing 6 $7,078 $41,683 $5,889 $64,000 14
North Carolina Practical Nursing (LPN/LVN) 47 $5,809 $33,934 $5,842 $63,270 0
North Carolina EMT & Paramedic 53 $5,861 $34,139 $5,825 $44,250 0
North Carolina Radiologic Technology 53 $5,861 $34,139 $5,825 $74,450 0
North Carolina Carpentry 13 $5,861 $34,139 $5,825 $49,100 1
California Diesel Mechanics 99 $7,203 $41,908 $5,818 $73,950 7
California Automotive Technology 99 $7,203 $41,908 $5,818 $64,980 15
California Aviation Maintenance 99 $7,203 $41,908 $5,818 $86,100 10
Oklahoma Plumbing 3 $5,719 $33,238 $5,812 $57,970 9
Maine HVAC 7 $7,181 $41,683 $5,805 $63,170 6
Maine Medical Assisting 9 $7,181 $41,683 $5,805 $47,580 8
Massachusetts Dental Assisting 10 $7,496 $43,266 $5,772 $57,980 0
Oklahoma EMT & Paramedic 28 $6,558 $37,856 $5,772 $34,170 0
Oklahoma Radiologic Technology 28 $6,558 $37,856 $5,772 $74,160 0
Georgia Practical Nursing (LPN/LVN) 23 $5,720 $32,975 $5,765 $62,030 11
Nevada CDL & Truck Driving 1 $6,615 $38,087 $5,758 $62,290 3
Florida Carpentry 16 $6,677 $38,129 $5,710 $49,870 21
Nebraska HVAC 5 $7,024 $40,059 $5,703 $59,850 6
Texas Electrician 33 $6,879 $38,991 $5,668 $58,570 291
Texas Electrical Lineman 33 $6,879 $38,991 $5,668 $78,940 104
Texas Culinary Arts 31 $6,791 $38,440 $5,660 $34,760 21
Nebraska Practical Nursing (LPN/LVN) 7 $7,024 $39,744 $5,658 $62,660 1
Georgia Carpentry 18 $5,691 $32,156 $5,650 $49,350 13
Massachusetts Diesel Mechanics 10 $8,378 $47,196 $5,633 $73,270 1
Massachusetts Automotive Technology 10 $8,378 $47,196 $5,633 $60,760 0
Massachusetts Aviation Maintenance 10 $8,378 $47,196 $5,633 $93,040 0
Utah Plumbing 6 $6,517 $36,690 $5,630 $61,900 68
Georgia Welding 24 $5,917 $33,271 $5,623 $48,430 14
Georgia Machining & CNC 24 $5,917 $33,271 $5,623 $52,610 20
North Dakota Plumbing 2 $7,345 $41,296 $5,622 $63,560 9
California Culinary Arts 63 $7,271 $40,850 $5,618 $44,880 9
Nebraska CDL & Truck Driving 3 $7,024 $39,429 $5,613 $58,390 8
Georgia Diesel Mechanics 24 $5,917 $32,975 $5,573 $61,370 11
Georgia Automotive Technology 24 $5,917 $32,975 $5,573 $49,060 9
Georgia Aviation Maintenance 24 $5,917 $32,975 $5,573 $75,640 2
Utah Culinary Arts 9 $6,376 $35,507 $5,569 $36,490 2
Massachusetts Medical Assisting 18 $8,000 $44,531 $5,566 $49,460 1
Utah CDL & Truck Driving 7 $6,071 $33,735 $5,557 $60,620 8
Alabama Diesel Mechanics 16 $6,142 $34,107 $5,553 $50,470 8
Alabama Automotive Technology 16 $6,142 $34,107 $5,553 $45,640 4
Alabama Aviation Maintenance 16 $6,142 $34,107 $5,553 $82,260 3
Illinois Medical Assisting 48 $6,944 $38,479 $5,541 $46,090 9
Nevada Carpentry 2 $7,464 $41,330 $5,537 $62,380 6
Nevada Culinary Arts 2 $7,464 $41,330 $5,537 $38,610 1
Alabama Practical Nursing (LPN/LVN) 23 $6,142 $33,828 $5,508 $57,030 15
Wyoming Practical Nursing (LPN/LVN) 5 $7,463 $40,935 $5,485 $63,460 0
Wyoming EMT & Paramedic 5 $7,463 $40,935 $5,485 $47,070 0
Wyoming Radiologic Technology 5 $7,463 $40,935 $5,485 $77,860 0
West Virginia HVAC 10 $6,135 $33,625 $5,481 $48,850 3
Georgia CDL & Truck Driving 21 $5,720 $31,293 $5,471 $57,050 23
Massachusetts EMT & Paramedic 18 $8,296 $45,391 $5,471 $50,230 0
Massachusetts Radiologic Technology 18 $8,296 $45,391 $5,471 $103,620 0
Virginia HVAC 24 $6,279 $34,262 $5,457 $59,730 272
Wyoming Welding 7 $7,463 $40,477 $5,424 $63,820 0
Wyoming Machining & CNC 7 $7,463 $40,477 $5,424 $63,070 0
North Carolina HVAC 38 $6,295 $34,142 $5,424 $57,260 0
Alabama CDL & Truck Driving 3 $5,937 $32,183 $5,421 $52,120 16
Kentucky Medical Assisting 25 $6,376 $34,504 $5,412 $39,270 2
Oklahoma HVAC 24 $6,547 $35,401 $5,407 $57,560 6
Alabama Plumbing 4 $6,275 $33,828 $5,391 $58,670 19
California Welding 85 $7,653 $41,156 $5,378 $58,060 6
California Machining & CNC 85 $7,653 $41,156 $5,378 $57,190 17
Alabama Welding 20 $6,142 $32,937 $5,363 $48,490 9
Alabama Machining & CNC 20 $6,142 $32,937 $5,363 $55,560 26
Georgia EMT & Paramedic 29 $6,328 $33,881 $5,354 $45,550 10
Georgia Radiologic Technology 29 $6,328 $33,881 $5,354 $74,550 2
North Dakota Carpentry 4 $8,239 $44,017 $5,343 $57,890 5
Massachusetts Culinary Arts 10 $8,182 $43,670 $5,337 $45,600 0
Arkansas Plumbing 2 $7,633 $40,440 $5,298 $48,660 39
North Carolina Welding 60 $6,448 $34,142 $5,295 $50,590 0
North Carolina Machining & CNC 60 $6,448 $34,142 $5,295 $55,230 0
North Carolina Medical Assisting 49 $6,465 $34,148 $5,282 $45,140 0
North Carolina Diesel Mechanics 46 $6,500 $34,273 $5,273 $57,490 0
North Carolina Automotive Technology 46 $6,500 $34,273 $5,273 $48,200 0
North Carolina Aviation Maintenance 46 $6,500 $34,273 $5,273 $76,980 0
Nebraska Medical Assisting 4 $7,784 $41,032 $5,271 $47,370 2
Nebraska Culinary Arts 4 $7,784 $41,032 $5,271 $37,030 4
Oklahoma Electrician 19 $6,904 $36,351 $5,265 $61,010 42
Oklahoma Electrical Lineman 19 $6,904 $36,351 $5,265 $76,010 30
Washington Culinary Arts 17 $8,296 $43,526 $5,247 $46,800 6
Kansas Dental Assisting 8 $8,346 $43,781 $5,246 not reported 3
Washington CDL & Truck Driving 9 $8,317 $43,526 $5,233 $64,760 3
Maine Diesel Mechanics 6 $8,055 $42,076 $5,224 $60,850 2
Maine Automotive Technology 6 $8,055 $42,076 $5,224 $52,040 3
Maine Aviation Maintenance 6 $8,055 $42,076 $5,224 $67,890 2
Illinois Electrician 21 $7,401 $38,657 $5,223 $99,560 105
Illinois Electrical Lineman 21 $7,401 $38,657 $5,223 $108,120 33
Georgia Electrician 25 $6,114 $31,914 $5,220 $58,320 80
Georgia Electrical Lineman 25 $6,114 $31,914 $5,220 $80,080 24
Massachusetts HVAC 8 $9,090 $47,196 $5,192 $77,300 7
New Jersey Culinary Arts 17 $8,392 $43,359 $5,167 $38,460 6
Oklahoma Carpentry 24 $6,569 $33,867 $5,156 $46,910 2
Texas Practical Nursing (LPN/LVN) 74 $7,577 $38,916 $5,136 $62,240 35
South Carolina Culinary Arts 7 $6,913 $35,507 $5,136 $35,740 40
Georgia Dental Assisting 21 $6,696 $34,238 $5,113 $46,840 3
Mississippi Medical Assisting 12 $6,442 $32,917 $5,110 $35,360 1
North Carolina Electrician 42 $6,592 $33,467 $5,077 $56,800 7
North Carolina Electrical Lineman 42 $6,592 $33,467 $5,077 $77,270 4
Mississippi Dental Assisting 11 $6,532 $33,019 $5,055 $39,160 0
Nevada Plumbing 3 $8,312 $41,987 $5,051 $61,610 8
Kansas CDL & Truck Driving 9 $8,607 $43,470 $5,051 $58,920 8
Texas EMT & Paramedic 71 $7,690 $38,816 $5,048 $37,260 5
Texas Radiologic Technology 71 $7,690 $38,816 $5,048 $78,630 4
Alabama EMT & Paramedic 21 $6,968 $34,894 $5,008 $37,810 2
Alabama Radiologic Technology 21 $6,968 $34,894 $5,008 $60,700 0
South Dakota Culinary Arts 2 $8,219 $41,145 $5,006 $36,220 2
Illinois Dental Assisting 23 $7,607 $38,022 $4,998 $48,610 2
Missouri Plumbing 3 $8,496 $42,422 $4,993 $66,790 28
Nebraska Plumbing 3 $8,544 $42,634 $4,990 $60,970 8
Oklahoma Culinary Arts 16 $6,904 $34,454 $4,990 $31,720 1
Idaho Medical Assisting 6 $8,500 $42,057 $4,948 $44,700 13
Maryland Culinary Arts 9 $9,360 $46,219 $4,938 $37,820 2
Washington Carpentry 9 $8,819 $43,526 $4,935 $74,190 4
Colorado Plumbing 1 $7,197 $35,487 $4,931 $63,240 51
Oklahoma Practical Nursing (LPN/LVN) 33 $6,904 $34,000 $4,925 $58,320 0
North Dakota HVAC 3 $10,270 $50,513 $4,919 $74,490 4
North Dakota Electrician 3 $10,270 $50,513 $4,919 $65,710 50
North Dakota Electrical Lineman 3 $10,270 $50,513 $4,919 $105,870 26
Florida CDL & Truck Driving 21 $7,229 $35,555 $4,918 $50,640 16
Georgia HVAC 27 $6,542 $32,113 $4,909 $56,390 23
Arizona CDL & Truck Driving 8 $7,929 $38,922 $4,909 $58,080 15
Utah Diesel Mechanics 13 $8,090 $39,685 $4,905 $64,350 6
Utah Automotive Technology 13 $8,090 $39,685 $4,905 $46,570 19
Utah Aviation Maintenance 13 $8,090 $39,685 $4,905 $70,160 0
West Virginia Diesel Mechanics 11 $6,941 $33,975 $4,895 $46,610 0
West Virginia Automotive Technology 11 $6,941 $33,975 $4,895 $37,660 2
West Virginia Aviation Maintenance 11 $6,941 $33,975 $4,895 $45,470 2
Ohio Culinary Arts 14 $7,834 $38,314 $4,891 $35,540 10
Idaho Welding 5 $8,500 $41,487 $4,881 $50,530 13
Idaho Machining & CNC 5 $8,500 $41,487 $4,881 $58,810 8
Idaho Diesel Mechanics 5 $8,500 $41,487 $4,881 $59,230 6
Idaho Automotive Technology 5 $8,500 $41,487 $4,881 $48,420 11
Idaho Aviation Maintenance 5 $8,500 $41,487 $4,881 $61,250 5
Idaho EMT & Paramedic 5 $8,500 $41,487 $4,881 $38,840 1
Idaho Radiologic Technology 5 $8,500 $41,487 $4,881 $80,080 0
Florida Plumbing 24 $7,781 $37,966 $4,879 $52,910 49
Hawaii Welding 2 $8,200 $39,998 $4,878 $79,000 3
Hawaii Machining & CNC 2 $8,200 $39,998 $4,878 $84,410 2
West Virginia Plumbing 3 $6,941 $33,739 $4,861 $56,980 6
Idaho Culinary Arts 2 $8,335 $40,499 $4,859 $36,440 5
Massachusetts Practical Nursing (LPN/LVN) 22 $9,090 $44,127 $4,854 $80,220 0
Washington Dental Assisting 18 $8,976 $43,502 $4,846 $58,090 0
Wyoming Electrician 6 $8,405 $40,706 $4,843 $76,120 46
Wyoming Electrical Lineman 6 $8,405 $40,706 $4,843 $93,860 29
Nevada Welding 4 $8,392 $40,638 $4,842 $61,520 2
Nevada Machining & CNC 4 $8,392 $40,638 $4,842 $53,050 2
North Dakota Diesel Mechanics 5 $10,270 $49,502 $4,820 $66,110 3
North Dakota Automotive Technology 5 $10,270 $49,502 $4,820 $57,360 1
North Dakota Aviation Maintenance 5 $10,270 $49,502 $4,820 $77,740 1
Washington Practical Nursing (LPN/LVN) 27 $9,246 $44,486 $4,811 $83,150 0
Utah Practical Nursing (LPN/LVN) 11 $7,678 $36,927 $4,809 $63,230 4
Oklahoma Welding 31 $7,016 $33,734 $4,808 $49,720 6
Oklahoma Machining & CNC 31 $7,016 $33,734 $4,808 $51,120 3
Idaho Dental Assisting 5 $8,639 $41,487 $4,802 $45,880 3
Idaho Practical Nursing (LPN/LVN) 5 $8,639 $41,487 $4,802 $63,800 8
Maryland Diesel Mechanics 8 $9,142 $43,841 $4,796 $74,790 2
Maryland Automotive Technology 8 $9,142 $43,841 $4,796 $57,520 5
Maryland Aviation Maintenance 8 $9,142 $43,841 $4,796 $100,500 0
Virginia Dental Assisting 16 $7,012 $33,529 $4,782 $46,670 1
Illinois Carpentry 7 $8,048 $38,320 $4,761 $79,000 32
Montana HVAC 1 $8,099 $38,520 $4,756 $60,850 36
Montana Electrician 1 $8,099 $38,520 $4,756 $76,760 340
Montana Electrical Lineman 1 $8,099 $38,520 $4,756 $110,320 23
Washington Welding 24 $9,189 $43,670 $4,752 $63,020 2
Washington Machining & CNC 24 $9,189 $43,670 $4,752 $66,160 2
Colorado Culinary Arts 8 $8,429 $40,003 $4,746 $41,600 11
Washington Diesel Mechanics 28 $9,189 $43,526 $4,737 $77,900 3
Washington Automotive Technology 28 $9,189 $43,526 $4,737 $57,270 1
Washington Aviation Maintenance 28 $9,189 $43,526 $4,737 $98,980 1
Mississippi Massage Therapy 5 $6,962 $32,922 $4,729 $40,490 0
Arkansas Culinary Arts 8 $7,341 $34,622 $4,716 $30,180 4
New Mexico Cosmetology 14 $7,276 $34,233 $4,705 $37,750 0
New Mexico Barbering 14 $7,276 $34,233 $4,705 $39,100 0
Kansas EMT & Paramedic 20 $8,724 $41,001 $4,700 $35,780 0
Kansas Radiologic Technology 20 $8,724 $41,001 $4,700 $76,070 0
Michigan Practical Nursing (LPN/LVN) 37 $7,468 $35,090 $4,699 $65,460 15
Montana Medical Assisting 5 $8,099 $38,034 $4,696 $46,820 9
Oregon Electrician 10 $8,732 $40,968 $4,692 $101,310 5
Oregon Electrical Lineman 10 $8,732 $40,968 $4,692 $131,090 1
Maryland Practical Nursing (LPN/LVN) 14 $9,413 $44,151 $4,690 $74,660 7
Kansas Carpentry 15 $8,805 $41,291 $4,689 $56,960 11
Maine CDL & Truck Driving 2 $8,118 $38,034 $4,685 $57,050 5
Maine EMT & Paramedic 5 $8,928 $41,704 $4,671 $46,340 1
Maine Radiologic Technology 5 $8,928 $41,704 $4,671 $80,080 0
Idaho HVAC 3 $8,778 $40,916 $4,661 $56,240 29
Maryland Medical Assisting 18 $9,413 $43,841 $4,657 $46,410 3
Maryland EMT & Paramedic 20 $9,413 $43,729 $4,646 $48,100 1
Maryland Radiologic Technology 20 $9,413 $43,729 $4,646 $85,890 0
Kansas HVAC 12 $9,440 $43,781 $4,638 $60,460 6
Nevada Practical Nursing (LPN/LVN) 5 $8,471 $39,289 $4,638 $76,160 2
Arkansas Electrician 5 $8,070 $37,374 $4,631 $49,070 58
Arkansas Electrical Lineman 5 $8,070 $37,374 $4,631 $81,450 10
Montana Culinary Arts 3 $8,331 $38,520 $4,624 $38,060 1
Texas Welding 74 $8,390 $38,706 $4,613 $53,340 48
Texas Machining & CNC 74 $8,390 $38,706 $4,613 $59,180 31
New York Culinary Arts 24 $8,987 $41,267 $4,592 $43,680 2
Hawaii Diesel Mechanics 5 $8,061 $36,868 $4,574 $80,080 4
Hawaii Automotive Technology 5 $8,061 $36,868 $4,574 $52,160 1
Hawaii Aviation Maintenance 5 $8,061 $36,868 $4,574 $90,830 0
Hawaii Culinary Arts 5 $8,061 $36,868 $4,574 $45,420 3
Maryland CDL & Truck Driving 4 $8,901 $40,686 $4,571 $59,360 4
Oklahoma Diesel Mechanics 31 $7,445 $34,000 $4,567 $55,340 2
Oklahoma Automotive Technology 31 $7,445 $34,000 $4,567 $46,560 3
Oklahoma Aviation Maintenance 31 $7,445 $34,000 $4,567 $74,390 1
Michigan HVAC 18 $8,013 $36,575 $4,564 $60,850 63
South Carolina HVAC 16 $7,909 $36,068 $4,560 $56,610 53
Oregon Practical Nursing (LPN/LVN) 12 $8,434 $38,212 $4,531 $80,470 0
Arizona Carpentry 10 $8,833 $39,858 $4,512 $58,580 15
New Jersey Carpentry 3 $9,068 $40,728 $4,491 $64,010 37
Illinois Massage Therapy 24 $8,338 $37,450 $4,491 $60,490 0
Washington HVAC 13 $9,722 $43,526 $4,477 $75,660 3
New York HVAC 12 $9,526 $42,579 $4,470 $74,430 1
North Carolina Dental Assisting 24 $7,659 $34,218 $4,468 $50,380 0
Kansas Practical Nursing (LPN/LVN) 28 $9,268 $41,249 $4,451 $61,760 3
Arizona Plumbing 8 $8,983 $39,858 $4,437 $62,070 36
Georgia Medical Assisting 33 $7,052 $31,271 $4,434 $41,600 7
Arizona Culinary Arts 16 $9,090 $40,202 $4,423 $38,670 5
Kansas Plumbing 5 $10,271 $45,387 $4,419 $65,220 14
North Dakota Welding 7 $9,971 $44,017 $4,415 $62,000 1
North Dakota Machining & CNC 7 $9,971 $44,017 $4,415 $61,820 0
Washington Medical Assisting 35 $9,862 $43,526 $4,414 $59,290 1
Oregon CDL & Truck Driving 3 $8,340 $36,761 $4,408 $61,980 0
Washington EMT & Paramedic 22 $9,863 $43,403 $4,401 $52,690 0
Washington Radiologic Technology 22 $9,863 $43,403 $4,401 $102,090 0
